Unsere -ERGEBNIS-ÜBERSICHT/vom 07.11.17 von Uwe Langeloh | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Das -AH/Ü32-Bezirksliga-Team: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Das-AH/Ü32-Bezirksliga-Team musste am Freitagabend bei der 2.AH vom HSV Barmbek-Uhlenhorst antreten und es gab eine durchaus vermeidbare 0:2 (0:1)-Niederlage. Das SPIEL fand auf dem Kunstrasenplatz Langenfort 79 - Platz 1 statt. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hier geht´s zum offiziellen kompletten Meisterschafts-Staffel-Spielplan lt. dfbnet. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hier geht´s zu den ANSETZUNGEN, den ERGEBNISSEN und der TABELLE der Meisterschaftsspiele. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Das -B/U17-OBERLIGA-TEAM ...... | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
jubelt über den ersten Dreier in der Oberliga und zeigte unter dem neuen Trainer Dennis Weinhauer, dass mit einer enormen Leistungssteigerung gegenüber den letzten Spielen auch in der Oberliga alles machbar ist ... Man muss es nur über die Distanz eines ganzen Spiels auch abrufen. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zur Vergrößerung auf die Fotos klicken - Fotos von Uwe Langeloh - Mitglied im DFJ |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Unser -B/U17-OBERLIGA-TEAM empfing am Sonntag auf dem Kunstrasenplatz im Holsten Stadion im OBERLIGASPIEL die U17 vom SC Alstertal-Langenhorn (kurz Scala genannt) und gewann hoch verdient mit 2:1 (1:0). | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Das Spiel wurde von dem jungen SR Bastian Basler vom SV Rugenbergen geleitet. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Von diesem Spiel gibt es 138 FOTOS in unserer umfangreichen FOTOSHOW | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hier geht´s zum SPIELPLAN, den ANSETZUNGEN+ERGEBNISSEN und der TABELLE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mein Fazit vom Spiel: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bei gutem Herbstwetter, unter der Regie des neuen U17-Cheftrainers Dennis Weinhauer, auf einem super bespielbaren Kunstrasen im Holsten Stadion, vor gezählten 73 Besuchern kam unser -Team zu drei ganz, ganz wichtigen Punkten. Die Gäste stellten sich vor dem Spiel als derzeitiger Oberliga Tabellendritter vor. Mit Luka Dilber, seit dem Wechsel in diesem Sommer im Team von SCALA spielend, konnte man einen ehemaligen Spieler der -Kicker begrüßen. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Das Team der Gäste übernahm sofort das "Kommando" und setzte unser -Team gehörig unter Druck. Trotzdem war es mehr ein Spiel im Mittelfeld. Nach ca. 10 Minuten konnte sich unser -Team aus dieser Umklammerung lösen und setzte über einen sehr guten Torhüter, einer guten Abwehr und einem an diesem Tage sehr lauffreudigen Mittelfeld selbst die berühmten Nadelstiche. Der Druck der Gäste ließ merklich nach. Unser Mittelfeld setzte unsere Angreifer immer besser in Szene und so wurde dieses druckvolle Spiel mit der 1:0-Führung in der 26.Spielminute durch Luka Vukobratovic auch belohnt. Leider ließ unser -Team in der Folgezeit die klarsten Torchancen liegen, denn Chancen zum 2 bzw. 3:0 waren gegeben. Die Gästeangreifer bissen sich immer wieder an dem sicheren Abwehrverbund fest. Was dann noch durch kam wurde eine sichere Beute unseres sicheren Keepers. Er zeigte eine Klasseleistung und war einer der Garanten für diesen Sieg. So blieb es bis zur Halbzeit des gut leitenden SR beim knappen 1:0. Leider brachten die Gäste in einigen Spielsituationen eine Härte und Hektik ins Spiel. Dieses wurde jedoch von der "Coachingzone" durch den Trainer bzw. Co-Trainer durch lautes und widerliches "Anschreien/Gebrüll" seiner Spieler hereingebracht. Das war für das Spiel seines Teams sicherlich nicht förderlich. Aber das müssen diese beiden Leute selbst verantworten bzw. mit sich ausmachen, was für IHR Team die richtige Ansprache ist. Solche "Schreierei/Brüllerei" macht man gegenüber seinen Spielern einfach nicht. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fotos von Uwe Langeloh - Mitglied im DFJ |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nach der Halbzeit zunächst das gleiche Bild. Die Gäste rannten sich immer und immer wieder an unserer Abwehr fest. Was folgte war durch das weitere permanente "Anschreien/Auffordern" eine rote Karte für einen SCALA-Spieler. Glück hatte der Gästetrainer, dass er nicht vom SR aus seiner Coachingzone verwiesen wurde. Mit 10 Mann war jetzt natürlich die Zeit zu einem guten Konterspiel für unser -Team geradezu ideal. So fiel dann in der 56.Spielminute das längst fällige, verdiente und vorentscheidende 2:0 für den TuS Holstein. Der Torschütze war Hendrik Stättner. Der Gegner schien geschockt und geschlagen, denn unser -Team konnte im Minutentakt weitere klare Torchancen vermelden. In dieser Phase verweigerte der SR unserem Team einen glasklaren Foulelfmeter. Aber .... und leider, leider ließ man weitere Großchancen liegen, oder aber der Torhüter konnte mit seinem Können und Glück sein Team vor weiteren "Einschlägen" bewahren. Erst in der Nachspielzeit konnten die Gäste eine Unachtsamkeit zum Ehrentreffer und dem 2:1-Anschlusstreffer nutzen. Es war am Ende leider "NUR" ein knapper 2:1-Erfolg, der aber letztendlich hoch verdient war. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mit dieser Einstellung muss weiter gearbeitet werden und dann kann man positiv in die Zukunft schauen. Es sollte ein Richtungsweisender Schritt sein. Ein super Einstand des neuen U17-Chef-Trainers Dennis Weinhauer. Eine tolle Einstellung des -Teams auf dieses Spiel. Das ganze -Team zeigte eine ausgezeichnete Gesamtleistung, vor allen Dingen in kämpferischer Hinsicht. Einen einzelnen Spieler noch herauszuheben, wäre bzw. ist nicht angebracht. Weiter so und auf geht´s, Jungs. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Uwe Langeloh | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nachstehend geht´s zu den INFOS, ERGEBNISSEN + und der TABELLE der U17-Oberliga beim online Portal | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Das -D/U12-KREISKLASSEN-TEAM: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Für unser -D/U12-KREISKLASSEN-TEAM begann am Samstag die diesjährige HFV--Hallen-Meisterschaft - Staffel 19 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
und man traf in der 1.Runde in der Sporthalle Moorkamp auf die Teams vom SC Nienstedten IV und verlor das Auftaktspiel mit 3:4, den TSV Sparrieshoop II besiegte man mit 3:1 und im letzten Spiel schlug man den Rissener SV III mit 5:1. 6 von 9 möglichen Punkten kann sich sehen lassen. Man bestritt nur 3 Spiele an diesem Tage. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hier geht´s zu den offiziellen ERGEBNISSEN, den ANSETZUNGEN und der TABELLE. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Das -F/U8-KREISKLASSEN-FAIRPLAY-TEAM: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Für unser -F/U8-KREISKLASSEN-TEAM begann ebenfalls am Samstag die diesjährige HFV--Hallen-Meisterschaft - Staffel 77 . |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Man traf in der 1.Runde in der Sporthalle der Caspar-Voght-Schule - Hempberg in Rellingen auf die Teams von FC Union Tornesch IV und gewann mit 3:0, das 2.Spiel gegen Cosmos Wedel IV gewann man auch mit 3:0, im 3.Spiel wurde der VfL Pinneberg V ebenfalls mit 3:0 besiegt und das letzte Spiel verlor man unglücklich und denkbar knapp gegen SC Victoria VII mit 0:1. Damit holte man in der 1.Runde 9 von 12 möglichen Punkten. Eine sehr gute Ausbeute und so kann´s gerne weitergehen. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|