2.collatz+schwartz-Cupī11 - 28.Traditions-Hallen-Turniere des TuS Holstein
SO.9.1.11-Lilli-Henoch-Halle Quickborn
Ergebnisse
Runde 1, Gruppe A: | Wedeler TSV/OL+Cup-Verteidiger, TuS Holstein/LL, 1.FC Quickborn/KL, TuRa Harksheide/Bzl, Altona 93/OL |
001 | 09.01.2011 | 11:00-11:12 | Wedeler TSV/OL+Cup-Verteidiger | - | TuS Holstein/LL | 1:2 | 950 |
002 | 09.01.2011 | 11:13-11:25 | 1.FC Quickborn/KL | - | TuRa Harksheide/Bzl | 0:1 | 950 |
005 | 09.01.2011 | 11:52-12:04 | Altona 93/OL | - | Wedeler TSV/OL+Cup-Verteidiger | 3:1 | 950 |
006 | 09.01.2011 | 12:05-12:17 | TuS Holstein/LL | - | 1.FC Quickborn/KL | 4:2 | 950 |
009 | 09.01.2011 | 12:44-12:56 | TuRa Harksheide/Bzl | - | Altona 93/OL | 3:2 | 950 |
010 | 09.01.2011 | 12:57-13:09 | 1.FC Quickborn/KL | - | Wedeler TSV/OL+Cup-Verteidiger | 2:0 | 950 |
013 | 09.01.2011 | 13:46-13:58 | Altona 93/OL | - | TuS Holstein/LL | 3:2 | 950 |
014 | 09.01.2011 | 13:59-14:11 | Wedeler TSV/OL+Cup-Verteidiger | - | TuRa Harksheide/Bzl | 2:2 | 950 |
017 | 09.01.2011 | 14:38-14:50 | 1.FC Quickborn/KL | - | Altona 93/OL | 4:2 | 950 |
018 | 09.01.2011 | 14:51-15:03 | TuRa Harksheide/Bzl | - | TuS Holstein/LL | 2:0 | 950 |
1. | TuRa Harksheide/Bzl | 4 | 3 | 1 | 0 | 8 | : | 4 | 10 |
2. | 1.FC Quickborn/KL | 4 | 2 | 0 | 2 | 8 | : | 7 | 6 |
3. | Altona 93/OL | 4 | 2 | 0 | 2 | 10 | : | 10 | 6 |
4. | TuS Holstein/LL | 4 | 2 | 0 | 2 | 8 | : | 8 | 6 |
5. | Wedeler TSV/OL+Cup-Verteidiger | 4 | 0 | 1 | 3 | 4 | : | 9 | 1 |
Runde 1, Gruppe B: | FC St. Pauli II/OL, SC Dynamo Dresden, Niendorfer TSV/OL, VfL Pinneberg/LL, Bramfelder SV/OL |
003 | 09.01.2011 | 11:26-11:38 | FC St. Pauli II/OL | - | SC Dynamo Dresden | 1:2 | 950 |
004 | 09.01.2011 | 11:39-11:51 | Niendorfer TSV/OL | - | VfL Pinneberg/LL | 2:1 | 950 |
007 | 09.01.2011 | 12:18-12:30 | Bramfelder SV/OL | - | FC St. Pauli II/OL | 0:1 | 950 |
008 | 09.01.2011 | 12:31-12:43 | SC Dynamo Dresden | - | Niendorfer TSV/OL | 0:3 | 950 |
011 | 09.01.2011 | 13:10-13:22 | VfL Pinneberg/LL | - | Bramfelder SV/OL | 1:2 | 950 |
012 | 09.01.2011 | 13:23-13:35 | Niendorfer TSV/OL | - | FC St. Pauli II/OL | 0:6 | 950 |
015 | 09.01.2011 | 14:12-14:24 | Bramfelder SV/OL | - | SC Dynamo Dresden | 2:1 | 950 |
016 | 09.01.2011 | 14:25-14:37 | FC St. Pauli II/OL | - | VfL Pinneberg/LL | 0:0 | 950 |
019 | 09.01.2011 | 15:04-15:16 | Niendorfer TSV/OL | - | Bramfelder SV/OL | 2:3 | 950 |
020 | 09.01.2011 | 15:17-15:29 | VfL Pinneberg/LL | - | SC Dynamo Dresden | 1:3 | 950 |
1. | Bramfelder SV/OL | 4 | 3 | 0 | 1 | 7 | : | 5 | 9 |
2. | FC St. Pauli II/OL | 4 | 2 | 1 | 1 | 8 | : | 2 | 7 |
3. | SC Dynamo Dresden | 4 | 2 | 0 | 2 | 6 | : | 7 | 6 |
4. | Niendorfer TSV/OL | 4 | 2 | 0 | 2 | 7 | : | 10 | 6 |
5. | VfL Pinneberg/LL | 4 | 0 | 1 | 3 | 3 | : | 7 | 1 |
Halbfinale |
021 | 09.01.2011 | 15:40-15:52 | TuRa Harksheide/Bzl | - | FC St. Pauli II/OL | 1:2 | |
022 | 09.01.2011 | 15:55-16:07 | Bramfelder SV/OL | - | 1.FC Quickborn/KL | 6:5 n.E. (2:2) | 950 |
Spiel um Platz 3 |
023 | 09.01.2011 | 16:10-16:22 | TuRa Harksheide/Bzl | - | 1.FC Quickborn/KL | 3:0 | 950 |
Endspiel |
024 | 09.01.2011 | 16:25-16:37 | FC St. Pauli II/OL | - | Bramfelder SV/OL | 4:3 n.E. (2:2) | 950 |