2.collatz+schwartz-Quali-Cup´11 - 28.Traditions-Hallen-Turniere des TuS Holstein
SA. 8.1.11-Lilli-Henoch-Halle Quickborn
Spielplan
Runde 1, Gruppe A: | TuS Hasloh/KL, SC Sternschanze/KL, Eintracht Norderstedt II/KL, SV Friedrichsgabe/KL, SC Ellerau/KL |
001 | 08.01.2011 | 13:00-13:12 | Lilli-Henoch-Halle | TuS Hasloh/KL | - | SC Sternschanze/KL |
002 | 08.01.2011 | 13:13-13:25 | Lilli-Henoch-Halle | Eintracht Norderstedt II/KL | - | SV Friedrichsgabe/KL |
005 | 08.01.2011 | 13:52-14:04 | Lilli-Henoch-Halle | SC Ellerau/KL | - | TuS Hasloh/KL |
006 | 08.01.2011 | 14:05-14:17 | Lilli-Henoch-Halle | SC Sternschanze/KL | - | Eintracht Norderstedt II/KL |
009 | 08.01.2011 | 14:44-14:56 | Lilli-Henoch-Halle | SV Friedrichsgabe/KL | - | SC Ellerau/KL |
010 | 08.01.2011 | 14:57-15:09 | Lilli-Henoch-Halle | Eintracht Norderstedt II/KL | - | TuS Hasloh/KL |
013 | 08.01.2011 | 15:46-15:58 | Lilli-Henoch-Halle | SC Ellerau/KL | - | SC Sternschanze/KL |
014 | 08.01.2011 | 15:59-16:11 | Lilli-Henoch-Halle | TuS Hasloh/KL | - | SV Friedrichsgabe/KL |
017 | 08.01.2011 | 16:38-16:50 | Lilli-Henoch-Halle | Eintracht Norderstedt II/KL | - | SC Ellerau/KL |
018 | 08.01.2011 | 16:51-17:03 | Lilli-Henoch-Halle | SV Friedrichsgabe/KL | - | SC Sternschanze/KL |
Runde 1, Gruppe B: | SV Bokhorst/KL, TuRa Harksheide/BzL, Blau Weiß 96 Schenefeld/BzL, TuS Holstein II/KK, SV Rugenbergen II/BzL |
003 | 08.01.2011 | 13:26-13:38 | Lilli-Henoch-Halle | SV Bokhorst/KL | - | TuRa Harksheide/BzL |
004 | 08.01.2011 | 13:39-13:51 | Lilli-Henoch-Halle | Blau Weiß 96 Schenefeld/BzL | - | TuS Holstein II/KK |
007 | 08.01.2011 | 14:18-14:30 | Lilli-Henoch-Halle | SV Rugenbergen II/BzL | - | SV Bokhorst/KL |
008 | 08.01.2011 | 14:31-14:43 | Lilli-Henoch-Halle | TuRa Harksheide/BzL | - | Blau Weiß 96 Schenefeld/BzL |
011 | 08.01.2011 | 15:10-15:22 | Lilli-Henoch-Halle | TuS Holstein II/KK | - | SV Rugenbergen II/BzL |
012 | 08.01.2011 | 15:23-15:35 | Lilli-Henoch-Halle | Blau Weiß 96 Schenefeld/BzL | - | SV Bokhorst/KL |
015 | 08.01.2011 | 16:12-16:24 | Lilli-Henoch-Halle | SV Rugenbergen II/BzL | - | TuRa Harksheide/BzL |
016 | 08.01.2011 | 16:25-16:37 | Lilli-Henoch-Halle | SV Bokhorst/KL | - | TuS Holstein II/KK |
019 | 08.01.2011 | 17:04-17:16 | Lilli-Henoch-Halle | Blau Weiß 96 Schenefeld/BzL | - | SV Rugenbergen II/BzL |
020 | 08.01.2011 | 17:17-17:29 | Lilli-Henoch-Halle | TuS Holstein II/KK | - | TuRa Harksheide/BzL |
Halbfinale |
021 | 08.01.2011 | 17:40-17:52 | Lilli-Henoch-Halle | A 1 | - | B 2 |
022 | 08.01.2011 | 17:55-18:07 | Lilli-Henoch-Halle | B 1 | - | A 2 |
Spiel um Platz 3 |
023 | 08.01.2011 | 18:10-18:22 | Lilli-Henoch-Halle | Verl. Sp. 021 | - | Verl. Sp. 022 |
Endspiel |
024 | 08.01.2011 | 18:25-18:37 | Lilli-Henoch-Halle | Sieger Sp. 021 | - | Sieger Sp. 022 |