2.collatz+schwartz-Cupī11 - 28.Traditions-Hallen-Turniere des TuS Holstein
SO.9.1.11-Lilli-Henoch-Halle Quickborn
Spielplan
Runde 1, Gruppe A: | Wedeler TSV/OL+Cup-Verteidiger, TuS Holstein/LL, 1.FC Quickborn/KL, Qualifikant/??, Altona 93/OL |
001 | 09.01.2011 | 11:00-11:12 | Lilli-Henoch-Halle | Wedeler TSV/OL+Cup-Verteidiger | - | TuS Holstein/LL |
002 | 09.01.2011 | 11:13-11:25 | Lilli-Henoch-Halle | 1.FC Quickborn/KL | - | Qualifikant/?? |
005 | 09.01.2011 | 11:52-12:04 | Lilli-Henoch-Halle | Altona 93/OL | - | Wedeler TSV/OL+Cup-Verteidiger |
006 | 09.01.2011 | 12:05-12:17 | Lilli-Henoch-Halle | TuS Holstein/LL | - | 1.FC Quickborn/KL |
009 | 09.01.2011 | 12:44-12:56 | Lilli-Henoch-Halle | Qualifikant/?? | - | Altona 93/OL |
010 | 09.01.2011 | 12:57-13:09 | Lilli-Henoch-Halle | 1.FC Quickborn/KL | - | Wedeler TSV/OL+Cup-Verteidiger |
013 | 09.01.2011 | 13:46-13:58 | Lilli-Henoch-Halle | Altona 93/OL | - | TuS Holstein/LL |
014 | 09.01.2011 | 13:59-14:11 | Lilli-Henoch-Halle | Wedeler TSV/OL+Cup-Verteidiger | - | Qualifikant/?? |
017 | 09.01.2011 | 14:38-14:50 | Lilli-Henoch-Halle | 1.FC Quickborn/KL | - | Altona 93/OL |
018 | 09.01.2011 | 14:51-15:03 | Lilli-Henoch-Halle | Qualifikant/?? | - | TuS Holstein/LL |
Runde 1, Gruppe B: | FC St. Pauli II/OL, SC Dynamo Dresden/3.Liga, Niendorfer TSV/OL, VfL Pinneberg/LL, Bramfelder SV/OL |
003 | 09.01.2011 | 11:26-11:38 | Lilli-Henoch-Halle | FC St. Pauli II/OL | - | SC Dynamo Dresden/3.Liga |
004 | 09.01.2011 | 11:39-11:51 | Lilli-Henoch-Halle | Niendorfer TSV/OL | - | VfL Pinneberg/LL |
007 | 09.01.2011 | 12:18-12:30 | Lilli-Henoch-Halle | Bramfelder SV/OL | - | FC St. Pauli II/OL |
008 | 09.01.2011 | 12:31-12:43 | Lilli-Henoch-Halle | SC Dynamo Dresden/3.Liga | - | Niendorfer TSV/OL |
011 | 09.01.2011 | 13:10-13:22 | Lilli-Henoch-Halle | VfL Pinneberg/LL | - | Bramfelder SV/OL |
012 | 09.01.2011 | 13:23-13:35 | Lilli-Henoch-Halle | Niendorfer TSV/OL | - | FC St. Pauli II/OL |
015 | 09.01.2011 | 14:12-14:24 | Lilli-Henoch-Halle | Bramfelder SV/OL | - | SC Dynamo Dresden/3.Liga |
016 | 09.01.2011 | 14:25-14:37 | Lilli-Henoch-Halle | FC St. Pauli II/OL | - | VfL Pinneberg/LL |
019 | 09.01.2011 | 15:04-15:16 | Lilli-Henoch-Halle | Niendorfer TSV/OL | - | Bramfelder SV/OL |
020 | 09.01.2011 | 15:17-15:29 | Lilli-Henoch-Halle | VfL Pinneberg/LL | - | SC Dynamo Dresden/3.Liga |
Halbfinale |
021 | 09.01.2011 | 15:40-15:52 | Lilli-Henoch-Halle | A 1 | - | B 2 |
022 | 09.01.2011 | 15:55-16:07 | Lilli-Henoch-Halle | B 1 | - | A 2 |
Spiel um Platz 3 |
023 | 09.01.2011 | 16:10-16:22 | Lilli-Henoch-Halle | Verl. Sp. 021 | - | Verl. Sp. 022 |
Endspiel |
024 | 09.01.2011 | 16:25-16:37 | Lilli-Henoch-Halle | Sieger Sp. 021 | - | Sieger Sp. 022 |