|
KREISLIGA-TEAM | PLAY+FUN-TEAM | NACHWUCHS-BEREICH | TRADITIONS-TEAMS | SCHIEDSRICHTER-BEREICH |
KREISKLASSEN-TEAM |
|
vom 19. bis 25.10.2020 |
ERGEBNIS-ÜBERSICHT/25.10.20 | ||||||||||
Am Sonntag war im Holstenstadion "Großkampftag im Fußball" angesagt, denn in zwei Top-Meisterschaftsspielen trafen unsere beiden TuS-Holstein Herren-Teams in ihren jeweiligen Spielen auf Spitzen-Teams. Das Wetter war beim Kreisklassen-Spiel unserer 2.Herren noch so gerade okay. Aber beim LIGASPIEL war´s dann gräuslich. Ein feiner Nieselregen begleitete das Spiel leider 90 Minuten lang. Und das Ligaspiel war bereits nach 15 Spielminuten zugunsten des TuS Holstein entschieden. Spannung kam da nicht mehr auf. | ||||||||||
Unser KREISKLASSEN-TEAM: | ||||||||||
Unser KREISKLASSEN-TEAM , als Tabellendritter traf vor 28 Besuchern auf den Spitzenreiter SC Cosmos Wedel III und man trennte sich mit einem 1:1 (1:1)-Remis. Das Spiel fand auf dem Kunstrasenplatz statt. | ||||||||||
Das SPIEL leitete der SR Detlef Möller vom TSV Sparrieshoop zeigte ein gute Gesamtleistung. | ||||||||||
Die beiden nachstehenden Fußball-Portale berichten u. a. über die Aktivitäten und Spiele des KREISKLASSEN-TEAMS des TuS Holstein Quickborn Abteilung Fußball | ||||||||||
|
||||||||||
Von diesem Spiel gibt es 118 FOTOS in unserer umfangreichen FOTOSHOW | ||||||||||
Unser/mein persönliches kurzes Fazit zum Spiel: | ||||||||||
In diesem ging´s um die Tabellenspitze. Die Tabelle täuschte nicht, denn es war ein sehr gutes überdurchschnittliches Kreisklassenspiel auf Augenhöhe. Die Tabelle sagt(e) es aus. Das Spiel wog hin und her. Langeweile kam nie auf. Dieses Spitzenspiel hatte keinen Sieger oder Verlierer verdient. Kein Team konnte von sich aus behaupten, dass man die bessere Mannschaft an diesem Tage war. Aber man schenkte sich gegenseitig nichts. Dazu war es einfach zu ausgeglichen. Beide Teams zeigten gehobenen Kreisklasse-Fußball. Es machte sagenhaft Spaß diesen beiden Teams zu zuschauen. Beide Teams zeigten zu Recht, dass man derzeit im Spitzenfeld der Tabelle steht. | ||||||||||
Uwe Langeloh | ||||||||||
Unser KREISLIGA-TEAM: | ||||||||||
Unser KREISLIGA-TEAM traf in einem super fairen Nachbarschafts-Derby bei schlimmen äußeren Wetterbedingungen (Nieselregen) vor 51 Besuchern auf den Spitzenreiter TuS Hemdingen-Bilsen und gewann mit sage und schreibe 8:1 (5:0). Das Spiel fand auf dem Kunstrasenplatz statt. | ||||||||||
Das SPIEL wurde von dem SR Dominik Ronke SV Rugenbergen geleitet. Die beiden Assistenten Finn Boltersdorf und Steve Robert Caspers kamen ebenfalls alle vom SV Rugenbergen. Über den SR selbst und seinem Gespann möchten wir uns nicht äußern. Schwamm drüber. Wir könnten uns die Zunge verbrennen.. Oder sollte man den Spielern Maulkörbe verpassen? Manchmal wäre es besser ein Spiel OHNE Schiedsrichter zu spielen, oder? Von Fingerspitzengefühl ganz zu schweigen. Nach dem Motto; "Ich - "als Chef im Ring" - habe gepfiffen und der Ball muss sofort dort liegen bleiben". "Ich darf mich nicht ärgern bzw. meinen Frust runterspülen", es wird dann anders ausgelegt! | ||||||||||
Einige Gäste-Besucher aus Hemdingen-Bilsen sagten; "Ja, wir werden heute mit dem SR Essengehen". | ||||||||||
Übrigens der besagte SR war beim Spiel SC Ellerau gegen unser Liga-Team als Assistent an der Linie tätig und hat als einziger!!!!! der Anwesenden 100%ig gesehen - und dem SR signalisiert - dass der Ball zum 3:3-Ausgleich für die Ellerauer die Torlinie überschritten hatte, Richtig war aber (lt. diversen Ellerauer Zeugen - die genau auf Höhe der Torlinie als Zuschauer beim besagten Spiel anwesend waren), dass der Ball ca. einen 1/2m vor der Torlinie klar und deutlich weggeschlagen wurde. Also niemals ein Tor war!!! | ||||||||||
Die beiden nachstehenden Fußball-Portale berichten u. a. über die Aktivitäten und Spiele des KREISLIGA-TEAMS des TuS Holstein Quickborn Abteilung Fußball | ||||||||||
|
||||||||||
Unser/mein persönliches Fazit zum Spiel...... | ||||||||||
Das Ergebnis kommt nicht von ungefähr, denn schon in den letzten Testspielen konnte man erkennen und sehen, was für ein Leistungs-Potential überhaupt in dieser Mannschaft steckt. Das Trainer-Duo hatte es immer gesagt und das Team darauf eingeschworen. Aber das Team hat es besonders in den beiden Auswärts-Meisterschaftsspielen beim SC Ellerau und besonders beim Heidgrabener SV leider nur in einigen Passagen gezeigt. Aber das genügte leider nicht und prompt bekam man die bittere Quittung in Form von 5 verlorenen Punkten in diesen zwei Spielen. | ||||||||||
Kommen wir aber zu diesem Spiel ..... | ||||||||||
Die Gäste kamen als ungeschlagener Tabellenführer und Meisterschafts-Favorit ins Holsten Stadion. Das war für das junge Holstein-Team schon Motivation pur. Da braucht ein Trainer-Duo nicht mehr viel zu sagen. Aber so ein Spiel muss ja erst einmal gespielt werden. | ||||||||||
Mit diesem schnellen Umschaltspiel, dem Pressing, der enormen Laufbereitschaft, der Spieltechnik und dem nötigen Siegeswillen, kamen die Gäste überhaupt nicht zurecht. Nach einer 1/4 Stunde - (es stand nach 15 Spielminuten schon 3:0 für die Hausherren) war der Drops eigentlich schon "geluscht". Mit dem 5:0-Halbzeitstand waren die Hemdinger noch sehr, sehr gut bedient. Als dann unser pfeilschneller Nick Brandes in der 55. und 60.Minute das 6 und sogar das 7:0 erzielte, konnten einem die Gäste aus der Nachbargemeinde Hemdingen-Bilsen Leid tun. Das Debakel nahm seinen Lauf. Den an diesem Tage völlig überforderten Gästen gelang in der letzten Spielminute nur noch der Ehrentreffer zum 1:8. Doch dieser Treffer war ein Geschenk des SR. | ||||||||||
Leider wurde unser Keeper Nick Hoffmann in der 23.Minute rüde und völlig unnötig von einem Hemdinger-Spieler im 16m Strafraum angegangen und musste leider, leider verletzt ausscheiden. Für ihn ging unser etatmäßiger Top-Torjäger Dirk Ballandat ins Tor. (Hinweis: Dirk war und ist auch ein hervorragender Keeper!!!). Eine rote Karte wäre angebracht gewesen. Aber es gab nicht einmal eine gelbe Karte für diesen völlig unnützen brutalen Einsatz des Gästespielers. | ||||||||||
Fünfundzwanzig Minuten vor dem Abpfiff, eines äußerst fairen Nachbarschafts-Derby, begann dann der traurige und fast schon bühnenreife 4malige Auftritt des oben erwähnten SR. | ||||||||||
1. Auftritt: | ||||||||||
In der 65.Minute wunderbarer Angriff über den rechten Flügel. Der Assistent zeigte durch Heben seiner Fahne dem SR eine Abseitsstellung an. Doch der SR zeigte dem Assi an, dass er keine Abseitsstellung sah und weiterspielen ließ, bis der Ball zum 8:0 im Tor der Hemdinger einschlug. Er zeigte zur Mitte, . doch plötzlich lief er zu seinem Assi - kurze Unterredung - und dann Rücknahme des Tores wegen Abseits. | ||||||||||
2. Auftritt: | ||||||||||
Unser Jonathan Hüneburg bekam in der 71.Minute einen super Pass (vielleicht in Abseitsposition?) - genau in die Schnittstelle des Gegners zugespielt. Es kam ein Pfiff des SR und Jonathan schob den Ball ins Tor. Pfiff und Schuss waren fast eins! Dieses sah der SR als Ballwegschlagen an und zeigte ihm den gelb/roten Karton. Jonathan hatte bereits in der 1.Halbzeit (wegen eines harmlosen Einsatz um den Ball!!) eine völlig unberechtigte gelbe Karte erhalten. Ganz nebenbei zeigte er auch noch unserem Cheftrainer die gelbe Karte, denn Alexander Koll hatte es - wie fast ALLE - "richtig/anders" gesehen. | ||||||||||
3.Auftritt: | ||||||||||
Unser Fatih Sahin bekam in der 88.Spielminute den gelb/roten Karton. Grund: Er hatte im 16m-Strafraum einen gegnerischen Spieler - nach Meinung des SR-Meinung "unsanft" von den Beinen geholt. Es gab wohl/vielleicht eine kleine Berührung, aber man spielt ja schließlich auch Fußball, oder? Ein Witz, so eine Berührung zu "TRILLERN". Aber er gab den Elfmeter für die Gäste und eine (gelb/rote Karte!!!) Hinausstellung von unserem Fatih Sahin. Der Elfmeter wurde zum Ehrentreffer der Hemdinger "versenkt". | ||||||||||
4.Auftritt: | ||||||||||
Unser "Aushilfs-Keeper" Dirk Ballandat war immer noch sauer über die unerklärliche Elfmeterentscheidung und die Hinausstellung von seinem Mitspieler Fatih und knallte aus "WUT/ FRUST" mit seinen Fußballstiefeln gegen den Torpfosten. Das sah der besagte SR als Meckern an und zeigte Dirk ebenfalls den gelb/roten Karton. Dirk hatte nach dem rüden Foul gegen unseren Keeper Nick Hoffmann in der 23.Minute sich (als Kapitän!) an den SR gewandt und bekam von dem SR dafür die gelbe Karte. | ||||||||||
Zum Abschluss möchten wir/ich dieses Spiel nicht über- aber auch nicht unterbewerten. | ||||||||||
Schade ist nur, dass jetzt erst einmal die Corona-Krise wieder Einzug hält und wer weiß wie und wann es weitergeht. Warten wir ab.... | ||||||||||
Uwe Langeloh | ||||||||||
Die MEDIEN nach dem SPIEL |
||||||||||
TuS Holstein Quickborn – TuS Hemdingen-Bilsen 8:1 (5:0)/hel ... So schreibt das | ||||||||||
TuS Holstein demütigt Hemdingen im Derby - TuS Hemdingen-Bilsen ging im Derby beim TuS Holstein Quickborn mit 1:8 (0:5) unter. |
||||||||||
Holstein-Trainer Alexander Koll war begeistert: „Danke an alle Mitwirkenden – ich bin stolz auf das Team.“ Auch drei Gelb-Rote Karten trübten seine Laune nicht: Der zweifache Torschütze Jonathan Hüneburg hatte nach einem Pfiff weitergespielt, Kadir Sen einen Strafstoß verschuldet und der für Nick Hoffmann (verletzt) zwischen die Pfosten gewechselte Dirk Ballandat nach dem verwandelten Elfmeter gegen den Pfosten getreten. Koll: „Dieser Referee mag uns nicht, das war schon in einem anderen Spiel aufgefallen.“ | ||||||||||
Tore: 1:0 Hüneburg (5.), 2:0, 3:0 Ballandat (8., 14.), 4:0 Hüneburg (36.), 5:0 Safi (45.+3), 6:0, 7:0,8:0 Brandes (55., 60., 82.), 8:1 Mohr (69./Foulelfmeter). | ||||||||||
Gelb-Rote Karten: Hüneburg (71.), Sahin (88.), Ballandat (89./alle TuS Holstein). | ||||||||||
TuS Holstein Quickborn – TuS Hemdingen-Bilsen 8:1 (5:0)/kst ... So schreiben die | ||||||||||
Hemdingen-Bilsen erleidet Debakel in Quickborn |
||||||||||
Die bislang blütenweiße Weste des TuS Hemdingen-Bilsen hat beim TuS Holstein Quickborn ihre ersten schwarzen Flecken bekommen. Nach drei Siegen zum Saisonauftakt verlor das Team von Trainer Christoph Mattern das Derby in der Eulenstadt deutlich mit 1:8. „Das war ein rabenschwarzer Tag für uns, an dem einfach gar nichts wie gewünscht funktionieren wollte“, stöhnte Mattern nach dem Abpfiff. Drei Torschüsse – 3:0, so stand es nach nur 14 Minuten auf der Anzeigetafel des Holstenstadions. Trotz des hohen Sieges bekleckerten sich die Quickborner aber auch nicht gerade mit Ruhm: Zum Ende des Spiels schossen sich die Holstein-Akteure zunehmend auf Schiedsrichter Dominik Ronke (SV Rugenbergen) ein und kassierten drei Platzverweise. „Angesichts ihrer 8:0-Führung war das schon etwas dusselig“, befand Mattern. So kam sein Team zumindest noch zum Ehrentreffer per Elfmeter durch Torben Mohr. | ||||||||||
TuS Hemdingen-Bilsen: Weiß – Knickrehm (40. Lehnert), B. Pingel, Taube – Schmiedehausen, Y. Sichting (70. Nied), Heinitz (87. Schulz), Blunk, Lohmann, Pajewski – Mohr. | ||||||||||
Tore: 1:0 Hüneburg (5.), 2:0, 3:0 Ballandat (8., 14.), 4:0 Hüneburg (36.), 5:0 Safi (45.+3), 6:0, 7:0, 8:0 Brandes (55., 60., 82.), 8:1 Mohr (89., Foulelfmeter | ||||||||||
Gelb-Rote Karten: Hüneburg (71.), Sahin (88.), Ballandat (89./alle Holstein). | ||||||||||
TuS Holstein Quickborn I - TuS Hemdingen-Bilsen I 8:1 (6:0) | ||||||||||
Nachstehendes Fazit seitens des offiziellen TuS Holstein-Liga INSTAGRAM-ACCOUNT | ||||||||||
Was für ein geiles Team!!! Jeder war für den anderen da, es wurde gefetzt und der Gegner gemäß der Taktikvorgabe durchgängig angelaufen und unter Druck gesetzt. Ah ja, technisch starken Fußball haben wir auch noch gespielt und durch tolle Kombinationen eine Vielzahl an Toren erzielt gegen ein in allen Belangen unterlegenes Team aus Hemdingen/Bilsen. 😃😃😃⚽️⚽️⚽️ | ||||||||||
Einziger Wermutstropfen waren die drei jeweils vollends unberechtigten gelb-roten Karten gegen uns in der letzten Viertelstunde des Spiels durch einen Schiedsrichter, der noch überforderter als der Gegner wirkte und wohl auch mal was zu sagen haben wollte... 🙄 | ||||||||||
Torschützen: | ||||||||||
1:0 Hüneburg - 2:0 Ballandat - 3:0 Ballandat - 4:0 Hüneburg - 5:0 Safi - 6:0 Brandes - 7:0 Brandes - 8:0 Brandes |
||||||||||
Ein Eintrag eines des Users rammel50 | ||||||||||
Glückwunsch, heute hat die Mannschaft Fußball vom Allerfeinsten geboten und gezeigt wozu sie fähig sein kann. 👍 Schade, dass der Schiedsrichter aus Rugenbergen, den wir als Linienrichter aus dem Spiel in Ellerau schon in schlechter Erinnerung hatten, durch seine völlig überzogenen 3 gelb-roten Karten den schönen Erfolg getrübt hat. Die 3 Spieler werden im nächsten Spiel sicherlich bitter fehlen. | ||||||||||
Die MEDIEN vor dem SPIEL |
||||||||||
Holstein trifft auf Hemdingen - Hoffnung bei Holstein .... So lautet die Überschrift im /Redakteur hel | ||||||||||
Zum Spitzen-Derby der Kreisliga 8 empfangen die Fußballer des TuS Holstein Quickborn um Torjäger Dirk Ballandat den Tabellenführer TuS Hemdingen-Bilsen. | ||||||||||
Der TuS Holstein Quickborn hofft nach dem Test-3:0 gegen den SC Pinneberg – Tore von Jonathan Hüneburg, Nick Brandes und Dirk Ballandat – auf etwas Zählbares gegen Spitzenreiter TuS Hemdingen-Bilsen , der aber topbesetzt antritt. | ||||||||||
Hier geht´s zu den SPIELANSETZUNGEN | ||||||||||
Mehr auch unter |
Die MEDIEN nach dem SPIEL
Mal wieder etwas aus der TuS-Fußball-Vergangenheit/22.10.20 |
Mal wieder etwas aus der Fussi-Vergangenheit des TuS Holstein Quickborn ....... |
BERICHTE in der Pinneberger Zeitung aus dem Jahre 1987. Viel Spaß dabei ...... |
Mehr auch unter |
Unser LIGA-TEAM siegte in einem Testspiel/22.10.20 | ||||||
Unser KREISLIGA-TEAM: | ||||||
Unser KREISLIGA-TEAM kam am Dienstagabend im Holsten Stadion in einem TESTSPIEL gegen den Bezirksligisten SC Pinneberg zu einem 3:0 (3:0) Erfolg. | ||||||
Das Spiel leitete der SR Claas Andre Schönenberg vom TuS Hemdingen-Bilsen. | ||||||
So sah der Cheftrainer das Spiel ....... | ||||||
Wir gewinnen unseren Testkick am Dienstag Abend gegen ein überschaubar leistungsfähiges Bezirksliga-Team vom SC Pinneberg mit 3:0 (0:0). Abermals wurden gute Möglichkeiten leider nicht konsequent in (weitere) Tore umgemünzt. Dies muss sich zum nächsten Ligaspiel am Sonntag gegen Hemdingen noch dringend verbessern, um den erforderlichen Sieg einzufahren. Heute stand aber zumindest die „0“, was erkennbar Anlass zur Freude gab! 😃⚽️ | ||||||
Torschützen: 1:0 Jonathan Hüneburg - 2:0 Nick Brandes- 3:0 Dirk Ballandat | ||||||
Mein Fazit zum Spiel: | ||||||
Leider Chancenwucher über Chancenwucher gegen einen an diesem Abend nicht so starken Bezirksligisten. Läuferisch und spieltechnisch sah ich ein durchaus gutes Testspiel unseres TuS Holstein-Teams an diesem Abend. | ||||||
Uwe Langeloh | ||||||
Die beiden nachstehenden Fußball-Portale berichten u. a. über die Aktivitäten und Spiele des KREISLIGA-TEAMS des TuS Holstein Quickborn Abteilung Fußball | ||||||
|
||||||
Mehr auch unter |