Hinrunde mit Winterpause |
Spieltag: | Heim | Gast | Uhr: | Tore: | Spielstätte |
SO.,d. 27.09.20 | SC Ellerau I | TuS Holstein I | 15:00 | 3:3 | Sportplatz Dorfstraße -Mini-Kunstrasen |
SO.,d. 04.10.20 | TuS Holstein I | SV Lieth II | 15:00 | 6:1 | Holsten Stadion 1 - Rasen |
FR.,d. 09.10.20 | Heidgrabener SV II | TuS Holstein I | 19:30 |
4:3 |
in Heidgraben - kleiner-Kunstrasen |
SO.,d. 25.10.20 | TuS Holstein I | TuS Hemdingen-Bilsen I | 15:00 | 8:1 | Holsten Stadion 1 - Rasen |
TV Haseldorf I | TuS Holstein I | Schlossparkstadion - Rasen | |||
Corona-Ausfall | TuS Holstein I | SV Hörnerkirchen II | Holsten Stadion 1 - Rasen | ||
Corona-Ausfall | SV Rugenbergen II | TuS Holstein I | Sportzentrum Bönningstedt - Rasen | ||
Corona-Ausfall | TuS Holstein I | FC Union Tornesch II | Holsten Stadion 1 - Rasen |
Winterpause ab 06.12.20 bis 22.02.21 |
Corona-Ausfall | TuS Holstein I | Holsatia im EMTV I | Holsten Stadion 1 - Rasen | ||
Corona-Ausfall | SSV Rantzau Barmstedt II | TuS Holstein I | Düsterlohe - Rasen | ||
Corona-Ausfall | TuS Holstein I | Kummerfelder SV II |
|
Holsten Stadion 1 - Rasen | |
Corona-Ausfall | Rasensport Uetersen II | TuS Holstein I |
|
Rosenstadion - Rasen | |
Corona-Ausfall | TuS Holstein I | TuS Appen I | Holsten Stadion 1 - Rasen | ||
Corona-Ausfall | TSV Sparrieshoop I | TuS Holstein I | Helmuth-Gehn-Stadion - Rasen | ||
Corona-Ausfall | TuS Holstein I | TSV Seestermüher Marsch I |
|
Holsten Stadion 1 - Rasen |