Die Fußball Hallen Turnier-Legende des TuS Holstein Quickborn von 1914 e.V. |
Die am Hauptturnier teilnehmenden Vereine und ihre Platzierungen - Stand: 01.10.2024 |
Im Jahre 1979 wurde erstmals ein Fußball Hallen Turnier in Quickborn ausgerichtet. Es war die Idee von den Herren Bernd Gau + Uwe Langeloh |
Die bisherigen 4 TURNIERSPONSOREN in der bisherigen 36-jährigen Turnier-Geschichte waren bzw. sind |
||
von 1979-1990 EUROPA = 9 x |
von 1993-2008 DEUTSCHER RING = 16 x |
2009 = 1 x |
ab 2010 = bis dato (2020) = 11 x |
||
Im Jahr 1980 fiel das Turnier wegen der weltweiten Ölkrise aus. |
||
In den Jahren 1986 + 87 mussten die Turniere wegen der Schneekatastrophe ausfallen. |
||
In den Jahren 1991 + 92 wollten die gewählten Abteilungsleiter KEINE Turniere veranstalten. |
||
Im Jahre 2008 feierte man "Silberne Hochzeit" - 25 Jahre Fußball-Hallen-Turniere - beim TuS Holstein Quickborn von 1914 e.V. |
||
Im Jahre 2010 musste das Turnier leider - Abriss/Neubau der Sporthalle Mühlenberg in Quickborn - in Tornesch ausgerichtet werden! |
||
Im Jahre 2011 fand das Turnier dann wieder in Quickborn, aber in der neuen und super modernen Lilli Henoch-Halle statt |
||
Im Jahre 2020 fand das Turnier im Rahmen des 100jährigen Fußball-Geburtstages im TuS Holstein statt |
||
In den Jahren 2021+2022+2023+2024+2025 fällt bzw. fiel das Turnier (Corona-Pandemie und div. anderer Gründe) leider aus. |
||
|
Im Jahre | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | teilgenommen | |||
1. | TuS Holstein Quickborn | 4 | 2 | 1 | 3 | 3 | 2 | 1 | 6 | 7 | 8 | 8 | 9 | 8 | 10 | 10 | 9 | 5 | 8 | 3 | 4 | 9 | 12 | 6 | 7 | 4 | 7 | 6 | 7 | 12 | 12 | 9 | 11 | 12 | 11 | 6 | 12 | 4 | 37 | ||||||||||||
2. | SC Victoria | 2 | 1 | 3 | 3 | 5 | 10 | 6 | 1 | 3 | 3 | 2 | 10 | 4 | 7 | 1 | 3 | 10 | 2 | 1 | 2 | 8 | 5 | 4 | 1 | 2 | 25 | ||||||||||||||||||||||||
3. | SV Rugenbergen | 3 | 7 | 7 | 2 | 7 | 8 | 4 | 4 | 2 | 2 | 5 | 12 | 10 | 6 | 9 | 8 | 3 | 1 | 1 | 3 | 5 | 21 | ||||||||||||||||||||||||||||
4. | FC St. Pauli 2 | 4 | 5 | 5 | 10 | 2 | 6 | 2 | 1 | 6 | 5 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
5. |
|
3 | 3 | 4 | 5 | 2 | 2 | 6 | 10 | 9 | 7 | 7 | 2 | 4 | 2 | 14 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
6. | FC Altona 93 | 2 | 7 | 2 | 2 | 7 | 6 | 6 | 2 | 2 | 7 | 4 | 5 | 6 | 13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7. | VfL Pinneberg | 1 | 1 | 5 | 9 | 9 | 9 | 8 | 8 | 9 | 4 | 10 | 4 | 7 | 13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8. | SV HR 1 / 2 / U19 | 5 | 4 | 5 | 2 | 10 | 8 | 6 | 5 | 12 | 11 | 4 | 11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9. | 1.FC Quickborn | 10 | 4 | 7 | 11 | 10 | 8 | 7 | 11 | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10. | KSV Holstein Kiel 1 / 2 | 5 | 1 | 8 | 4 | 1 | 5 | 11 | 2 | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11. | SC Egenbüttel | 6 | 6 | 4 | 6 | 6 | 5 | 11 | 10 | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12. | Werder Bremen 2 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 9 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13. | TuRa Harksheide 1 | 2 | 10 | 6 | 7 | 3 | 5 | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14. | TuRa Harksheide 2 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15. | TSV Sasel | 8 | 1 | 1 | 9 | 8 | 9 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16. |
|
6 | 7 | 7 | 10 | 6 | 10 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17. | Heider SV | 7 | 7 | 3 | 6 | 5 | 8 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18. | Germania Schnelsen | 7 | 1 | 3 | 11 | 5 | 4 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19. |
|
4 | 8 | 5 | 8 | 5 | 2 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20. |
TSV Uetersen | 8 | 3 | 3 | 12 | 9 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21. |
|
4 | 3 | 9 | 10 | 8 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22. | SV Lurup | 6 | 5 | 6 | 6 | 7 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23. | Wedeler TSV | 11 | 1 | 10 | 7 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24. | TuS Heeslingen | 1 | 11 | 4 | 10 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25. | TSV Buchholz 08 | 3 | 10 | 6 | 5 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
26. | SV Henstedt Rhen | 5 | 4 | 9 | 10 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
27. | DuWo 08 | 1 | 2 | 5 | 5 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
28. | Inter Türkspor Kiel | 3 | 2 | 1 | 6 | 1 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
29. | Niendorfer TSV | 8 | 8 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30. | FC Teutonia 05 | 10 | 11 | 11 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
31. |
ETV | 10 | 11 | 10 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
32. |
SC Ellerau |
4 | 4 | 12 | 10 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
33. |
Vejle BK/ 1.Div. DK | 3 | 4 | 9 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
34. | FC Phönix Lübeck | 4 | 6 | 9 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
35. |
|
1 | 3 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
36. | Eintracht Segeberg | 1 | 3 | 6 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
37. | FC Türkiye | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
38. | Kummerfelder SV | 3 | 2 | 10 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
39. | SVG Elazigspor | 7 | 9 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
40. | SV Eidelstedt | 6 | 10 | 3 | 8 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
41. | SC Dynamo Dresden 2 | 6 | 9 | 12 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
42. |
|
3 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
43. | HEBC | 5 | 9 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
44. | USC Paloma | 9 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
45. | TSV Lägerdorf | 2 | 7 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
46. | Itzehoer SV | 1 | 4 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
47. | Bramstedter TS | 6 |
7 |
2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
48. | Malchower SV | 6 | 3 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
49. | FC Hansa Rostock 2 | 1 | 9 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
50. | Tangstedter SV | 1 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
51. | VfL 93 | 2 | 7 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
52. | BSG Sport Mikrofon | 6 | 4 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
53. | SC Vorw. Wacker 04 | 5 | 4 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
54. | TuS Osdorf | 6 | 12 | 10 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
55. | Croatia | 6 | 9 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
56. | TuS Hartenholm | 4 | 9 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
57. | SV Bergstedt | 7 | 7 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
58. | FC Martin | 8 | 8 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
59. | SC Condor 2 | 9 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
60. | WSV Tangstedt | 12 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
61. | Groß Flottbeker SV | 12 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
62. | TBS Pinneberg | 3 | 3 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
63. | VfB Lübeck | 8 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
64. | Bramfelder SV | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
65. | VfL Maschen | 65 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
66. | SC Sperber | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
67. | TuRa Meldorf | 4 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
68. | SV Bad Kleinen | 12 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
69. | SSV Rantzau Barmstedt | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
70. | ASV Bergedorf 85 | 5 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
71. | BSG Deutscher Ring | 3 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
72. | FC Oberneuland | 4 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
73. | HSV 2 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
74. | TSV Pansdorf | 8 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
75. | SC Pinneberg | 6 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
76. | SC Poppenbüttel | 5 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
77. | FC Süderelbe | 4 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
78. | FC Union Ulzburg | 5 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
79. | SuS Waldenau | 3 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
80. | VfL Wolfsburg 2 | 3 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
81. | SC Concordia | 8 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
82 | BW 96 Schenefeld | 7 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
83. | Meiendorfer SV | 7 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
84.. | FC Schönberg 95 | 7 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
85. | VfR Neumünster | 5 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
86. |
TuS Hasloh | 12 | 9 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
87. | PSV Neumünster | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
88. | Buxtehuder SV | 6 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
89. | Nikola Tesla | 5 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
90. | Grün Weiß Eimsbüttel | 9 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
91. | Rot Weiß Wilhelmsburg | 11 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
92. | Rasensport Uetersen | 7 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
93. | SSC Phönix Kisdorf | 8 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
94 | Dersimspor | 4 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
95 | TuS HemdingenBilsen | 6 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Teilnehmer | 6 | 0 | 6 | 6 | 7 | 7 | 7 | 0 | 0 | 7 | 7 | 10 | 0 | 0 | 8 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 10 | 10 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Im Jahre | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | teilgenommen |