|
vom 26.08.bis 01.09.2019 |
Die SPIELTAG-VORSCHAU/von Uwe Langeloh vom 29.08.2019 | ||||||||||||||||||||
Die Samstags-Spiele |
||||||||||||||||||||
Das -E/U10-Kreisklassen-Team: | ||||||||||||||||||||
Das -E/U10-KREISKLASSEN-TEAM trifft um 09:30 Uhr in der 1.Runde im IKK-Classic-Pokal in Ellerau-Kunstrasenplatz auf die U10 vom SC Ellerau | ||||||||||||||||||||
Das -D/U12-Kreisklassen-Team: | ||||||||||||||||||||
Das -D/U12-KREISKLASSEN-TEAM spielt um 11:15 Uhr im 2.MEISTERSCHAFTSSPIEL gegen die U12 vom Tangstedter SV | ||||||||||||||||||||
Beide Teams mussten in ihren 1.Meisterschaftsspiel hohe Niederlagen einstecken. Die Gäste unterlagen 1:6 gegen die SG Borkum (eine Spielgemeinschaft aus den Vereinen TuS Borstel und dem Kummerfelder SV. Das TuS Holstein-Team musste beim VfL Pinneberg eine klare 0:6-Niederlage hinnehmen. | ||||||||||||||||||||
SR der Begegnung Osias Koundjo vom TuS Holstein Quickborn | ||||||||||||||||||||
Hier geht´s zu den ANSETZUNGEN , den ERGEBNISSEN und der TABELLE lt. dem offiziellen online Portal dfbnet. | ||||||||||||||||||||
Das -AH/Ü32-Bezirksliga-Team: | ||||||||||||||||||||
Das -TuS Holstein-AH/Ü32-Bezirksliga-Team empfängt in ihrem 2.MEISTERSCHAFTSSPIEL um 14:00 Uhr im Holsten Stadion die AH vom TSV Holm. | ||||||||||||||||||||
Die Gäste konnten ihr erstes Meisterschaftsspiel am letzten WE mit 2:1 gegen die AH vom TuS Hemdingen-Bilsen gewinnen. Das neu formierte TuS Holstein kam beim Tangstedter SV mit 0:4 unter die Räder. Das Ergebnis gibt nicht den Spielverlauf wieder. Ein 1:3 oder 2:4 hätte dem Spielverlauf eher entsprochen. Aber Tore zählen nun einmal. | ||||||||||||||||||||
Hier geht´s zu den ANSETZUNGEN , den ERGEBNISSEN und der TABELLE lt. dem offiziellen online Portal dfbnet. | ||||||||||||||||||||
Die Sonntags-Spiele |
||||||||||||||||||||
Herzlich willkommen im Holsten Stadion |
||||||||||||||||||||
Die beiden jüngsten TuS Holstein-Teams konnten am letzten WE jeweils ihre ersten Meisterschaftsspiele in ihrem noch sehr, sehr jungen Fussi-Leben für sich entscheiden. Glückwunsch... Nun treten beide Teams vor heimischer Kulisse an .... Leider gibt es in diesen Nachwuchs-Klassen KEINE offiziellen ERGEBNISSE und TABELLEN. | ||||||||||||||||||||
Das -F/U8-Kreisklassen-Team: | ||||||||||||||||||||
Das -F/U8-KREISKLASSEN-TEAM trifft um 11:00 Uhr im Holsten Stadion im 2.MEISTERSCHAFTSSPIEL in einem Stadt-Derby auf den Stadtrivalen 1.FC Quickborn III. | ||||||||||||||||||||
Am letzten WE konnte man beim TSV Uetersen knapp mit 4:3 gewinnen. | ||||||||||||||||||||
Das -G/U6-Kreisklassen-Team: | ||||||||||||||||||||
Das -G/U6-KREISKLASSEN-Fair-Play-TEAM trifft um 12:00 Uhr im Holsten Stadion 2.MEISTERSCHAFTSSPIEL in einem Kreis-Derby auf den VfL Pinneberg III. | ||||||||||||||||||||
Das TuS Holstein-Team gewann beim 1.FC Quickborn II hoch mit 14:5 | ||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
Das -KREISLIGA-TEAM: | ||||||||||||||||||||
Das -TuS Holstein-LIGA-TEAM trifft im NACHBARSCHAFTS-DERBY um 13:00 Uhr im Stadion 1 - Rasen - auf den SC Ellerau. | ||||||||||||||||||||
SR der Begegnung ist Lennart Vincent Lehmann von der SV Halstenbek-Rellingen. Als Assistenten sind Sascha Jost von der SV Halstenbek-Rellingen und Dave Waßmann vom TuS Appen lt. dem offiziellen DFBnet angesetzt. | ||||||||||||||||||||
Die letzte Begegnung zwischen den beiden Mannschaften endete in der Saison 2018/19 am SO, d. 07.04. d. J. im Holsten Stadion mit einem klaren und verdienten 4:0 (2:0)-Erfolg unserer Ellerauer Sportfreunde. Am letzten WE kam das SCE-Team durch die Absage vom TSV Holm kampflos zu einem 3:0-Erfolg am grünen Tisch und den damit verbundenen drei Punkten. Das TuS Holstein hatte es dagegen nicht so gut und musste sich bei brütender Hitze und schwülem Wetter auswärts bei der sehr starken Oberliga-Reserve des FC Union Tornesch mit einem für beide Seiten gerechten 3:3-Remis zufrieden geben. Siehe SPIELBERICHTE. | ||||||||||||||||||||
Das SCE-Team hat zwar mit Ole Schneemann ihren letztjährigen TOP-Torjäger (er erzielte allein 32 Tore) an den schleswig-holstenischen Verbandsligisten SV Henstedt-Ulzburg verloren. Mit dem Mannschafts-Kapitän Kim Bennet Grundmann - der bisher 3 Tore erzielte - verfügt man immer noch über einen guten Torjäger. Nicht außer Acht sollte man Jan Philipp Ahlf (letzte Saison 11 Tore), Mika Ole Steensen (letzte Saison 7 Tore) und Jan Patrick Hoop (letzte Saison 6 Tore) lassen. In dieser Saison hat´s bei den Dreien mit dem Tore schießen noch nicht so geklappt, aber verlernt haben die Drei es bestimmt noch nicht. Vorsicht ist also geboten und die Nachbarschafts-Spiele zwischen Quickborner und Ellerauer Mannschaften haben so ihre eigenen Gesetze. | ||||||||||||||||||||
Die beiden nachstehenden Fußball-Portale berichten über die Spiele des TuS Holstein und den anderen Staffelteams. | ||||||||||||||||||||
Hier geht´s zum LIVETICKER dem online Portal bei | Hier geht´s zum online Portal bei den | |||||||||||||||||||
Hier geht´s zu den ANSETZUNGEN , den ERGEBNISSEN und der TABELLE lt. dem offiziellen online Portal dfbnet. | ||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
Mehr auch unter |
Der Fan- und Förderkreis Fußball meldet sich/von Uwe Langeloh vom 21.08.2019 |
Einfach dabei sein .... |
Vor gut einem Jahr ließ Gerd Hengvoß einen seit dem Jahr 1984 ins Leben gerufenen Fan- und Förderkreis Fußball im TuS Holstein Quickborn neu aufleben. |
In der Saison 1984/85 verfehlte die 1.Liga nur knapp den Aufstieg in die 3. Liga. Für die treuen Fans, die bei Heim- und Auswärtsspielen gleichermaßen mitfieberten, war es eine beglückende Erfahrung, ihr Team in so guter Form zu erleben. |
Damals hat man zusammengestanden und sich gefragt, ob man nicht mal was für die Mannschaft tun wolle. Es sei ihre Art gewesen, Vereinstreue zu beweisen. Später ließ das Engagement nach, der Niedergang der 1.Liga sorgte wohl für einen Rückgang der Motivation bei den Unterstützern. Gerd Hengvoß hat seit dem letzten Jahr den Kreis aus dem Dornröschenschlaf geholt und jetzt wo der eigene TuS Holstein Nachwuchs das 1.Liga-Gerüst darstellt, sollte man sich erst recht fragen, ob man nicht auch zu den Unterstützern zählen sollte. |
Meine Fußballliebe ist einfach der TuS", sagt Gerd Hengvoß. Mit dem Fan- und Förderkreis möchte er die Fußballer motivieren. Deshalb zahlen die Unterstützer für jeden Sieg zehn Euro in die Kasse, die Hengvoß verwaltet. |
Ein eingetragener Verein ist der Fan- und Förderkreis nicht, das wäre den Mitgliedern/Unterstützern viel zu kompliziert. Sie sammeln Geld ein und geben es nach einer Rücksprache untereinander für die Mannschaft zeitnah wieder aus, etwa um ein Grillfest, die Weihnachtsfeier, ein Frühstück vor einem Spiel zu unterstützen oder bei besonderen Anlässen als Finanzspritze für die Mannschaftskasse. Man ist nach allen Seiten offen. |
Ferner regt Gerd Hengvoß an, dass sich die "Mitglieder" des Fan- und Förderkreis Fußball regelmäßig in Abständen untereinander treffen. Dort sollte dann hin und wieder der Cheftrainer und ein 1.Liga Mannschaftsrat dabei sein, um über DIES und DAS im Liga-Team zu "klönen". Das fördert das gemeinsame Miteinander. Bekanntlich gibt´s ja auch im nächsten Jahre 2020 den 100jährigen Fußball-Geburtstag im TuS Holstein Quickborn groß zu feiern. Für Gesprächsstoff ist also hinreichend gesorgt. |
Wer im Fan- und Förderkreis Fußball im TuS Holstein Quickborn mitmachen möchte, ist zu jeder Zeit herzlich willkommen. |
Gerd würde sich auch freuen, wenn der eine oder andere Vater oder Mutter eines Spielers, die ohnehin bei jedem Spiel ihren Sohn vom Spielfeldrand aus "anfeuern" im Förderkreis mitmachen. Gerd kann/sollte man bei einem der nächsten Spiele persönlich ansprechen oder telefonischen Kontakt unter der Nr. 04106 (Vorwahl für Quickborn)-126183 mit ihm aufnehmen. Auch sollte man weitere Personen für diese Art der Unterstützung ansprechen. |
|
Mehr auch unter |
Hier geht´s zum 1.LIGA-BEREICH |
Hier geht´s zum NACHWUCHS-BEREICH |
Hier geht´s zum Ü32/AH -BEREICH |
Mehr auch unter |