Infos über die 1.Liga unserer Kicker |
|
Interessante Nostalgie Daten - Stand: 24.05.2023 |
Haben beim TuS Holstein Quickborn jemals Fußball-National-Spieler gespielt, oder hat es Spieler gegeben die in der 1.Liga Deutschlands (Bundesliga bzw. der damaligen Regional/Oberliga) zum Einsatz kamen, oder hat ein Spieler den Sprung in einer der höchsten deutschen Ligen geschafft? Was glauben Sie? Lassen Sie doch einmal wirklich überraschen... Schaut einfach einmal vorbei... Wir lösen das Rätsel... Hätten Sie´s aber auch gewusst, oder vermutet? .........Wir waren aber auch selbst überrascht! Es beweist aber auch, dass der TuS Holstein Quickborn von 1914 e. V. eine sehr, sehr gute FUSSBALLADRESSE war und wir hoffen auch bald wieder ist ..... Die ersten Anfänge sind bereits vorhanden .... |
und hätten Sie das gewusst, dass der National- und Bundesligaspieler Patrick Owomoyela/SV Werder Bremen am Ende der Saison 1997/98 bei den trainiert hat (er kam aus der tollen A-Junioren des TSV Stellingen 88 und wurde trainiert von Stefan Kohfahl, dem heutigen Chef der Real Madrid Fußball-Schule SV und wenn sich am letzten Wechseltag/30.6.1998 nicht noch der damalige Regionalligist Lüneburger SK in allerallerletzter Sekunde gemeldet hätte, dann hätte Patrick in der Verbandsliga-Saison 1998/99 bei den gespielt. So wurde Patrick Vertragsspieler beim LSK, dem heutigen FC Hansa Lüneburg. Übrigens kam Patrick mit seinem Kumpel Oliver Nickel vom TSV Stellingen 88. Oliver spielte dann in der Verbands-Liga-Mannschaft der . |
und was glauben Sie, wo die 1.Liga der in den letzten 12 Jahren im Bereich des Hamburger Fußball-Verbandes gespielt hat und wann das Liga-Team zuletzt in der Bezirksliga "gekickt" hat? Der sportliche Werdegang der vergangenen 48 Jahre. Zuletzt spielte übrigens ein 1.Herren-Team der in den Jahren 1962/63 bis 1964/65 in der niedrichsten Klasse, der damaligen Kreisklasse im HFV-Bereich ......... |
und was meinen Sie, wie viel Hamburger Bezirks-Vereine gab es 1932.......und war Holstein Quickborn auch schon dabei? Die Hanseatische Sport-Zeitung von August 1932 weiß es..... |
ja., da kommt doch sehr viel Freude und auch ein durchaus berechtigter STOLZ bei uns auf, wenn man diese Fakten sich anschaut und vor Augen hält. Ferner zeigt es die große sportliche Fußball-Tradition der Kicker auf........ |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
National- und Bundesligaspieler bzw. 1. Ligaspieler in der damaligen DDR, sowie Spieler die in anderen Ländern in der 1.Division gespielt haben bzw. spielen, die beim TuS Holstein Quickborn gespielt haben bzw. spielen...... |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Spieler: |
wann bei den ? |
Welcher Bundesliga bzw. Profi-Verein? |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rainer Lohstöter † am 12.08.08 |
1971 bis 1977 |
Regionalliga/damals 2. Liga - FC Altona 93 1963/64 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Peter Bahrfuß |
1972 bis 1975 |
Ex-Bundesligaspieler beim HSV - Einsatz am 15.4.67 im Spiel MSV Duisburg - HSV 2:1. "Charly" Dörfel verschoss in diesem Spiel einen Elfmeter |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dieter Wöbcke |
1975 bis 1984 |
Ex-Bundesligaspieler beim HSV als Torwart |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Roland Borger |
1977 bis 1978 |
Regionalliga/damals 2. Liga - VFR Wormatia Worms 1963/64 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Siegmund "Sigi" Malek † am 01.04.16 |
1985 bis 1986 |
2-facher deutscher Ex-Amateur-Nationalspieler mit den Spielen am 08.11.78 gen Holland + am 20.3.79 gegen Italien - Ex-Bundesligaspieler beim 1.FC Saarbrücken vom 1.7.80-30.6.88 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jens-Peter Fischer "Fischi" |
1986 bis 1987 |
Ex-Bundesligaspieler beim HSV+Stuttgarter Kickers+FC Hansa Rostock |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Andreas Babendererde † am 22.08.24 |
1994 bis 1996 |
Ex-Bundesligaspieler beim FC Hansa Rostock+Hallescher FC |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Thomas Strecker |
1999 bis 2002 |
Ex-U20-Nationalspieler der DDR + Ex-Spieler beim FC Dynamo Berlin/1.Liga in der damaligen DDR u. a. mit Thomas Doll+Andreas Thom |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ata Yamrali |
2002 bis 2003 |
Nationalspieler von Afghanistan | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Yusuf-Muri Adewumni |
2002 bis 2003 |
Ex-Erstligaspiele beim ungarischen Spitzen-Club Honved Budapest und dem slowakischen 1.Ligisten MFK Petržalka/Bratislava |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Moudachirou Amadou "AMA" |
2004 bis 2007 |
Ex-Nationalspieler von Benin/Afrika; Ex-Bundesligaspieler bei Energie Cottbus+KSC+Hannover 96+FC St Pauli |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Marvin Jonathan Prempeh |
2010 bis 2011 |
JK Tammeka Tartu 1989/Estland | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nachwuchs-Spieler des TuS Holstein Quickborn, die den Sprung in die damalige höchste Liga in Deutschland schafften..... |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hans-Jürgen Nickels |
1948 bis 1955/Jugend danach bis 30.06.1961/Herren |
ging 01.07.1961 als Spieler zum FC Altona 93/Oberliga, der zu dieser Zeit höchsten Liga in Deutschland - Trainer u. a. Heinz Spundflasche |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Saison |
Liga |
Platz |
Punkte |
Tore |
Saison |
Liga |
Platz |
Punkte |
Tore |
als FC Holstein | |||||||||
1946/47 | B-Klasse | 6 | 3:17 | 14:16 | |||||
1947/48 | B-Klasse/7.L/7.L | /Aufstieg | 28:4 | 58:19 | 1985/86 | Verbandsliga/4.L/1.L | 5 | 38:22 | 51:34 |
1948/49 | A-Klasse | 9 | 19:25 | 1986/87 | Verbandsliga/4.L/1.L | als 14./Abstieg | 19:41 | 45:64 | |
1949/50 | Kreisklasse | 10 | 19:29 | 1987/88 | Landesliga/5.L/2.L | 3 | 42:18 | 68:31 | |
1950/51 | Kreisklasse | als 17./Abstieg | 4:60 | 1988/89 | Landesliga/5.L/2.L | 6 | 30:30 | 36:36 | |
1951/52 | A-Klasse | 4 | 23:13 | 1989/90 | Landesliga/5.L/2.L | 13 | 26:34 | 35:48 | |
1952/53 | A-Klasse | /Aufstieg | 33:11 | 1990/91 | Landesliga/5.L/2.L | 13 | 26:34 | 42:51 | |
1953/54 | Bezirksklasse | 9 | 20:24 | 1991/92 | Landesliga/5.L/2.L | als 14./Abstieg | 19:41 | 36:71 | |
1954/55 | Bezirksklasse | als 12./Abstieg | 10:34 | 1992/93 | Bezirksliga/6.L/3.L | 7 | 34:30 | 54:56 | |
als TuS Holstein | 1993/94 | Bezirksliga/6.L/3.L | 9 | 27:33 | 41:60 | ||||
1955/56 | Kreisklasse | 5 | 15:17 | 1994/95 | Bezirksliga/6.L/3.L | 10 | 23:33 | 45:61 | |
1956/57 | Kreisklasse | 4 | 19:13 | 1995/96 | Bezirksliga/6.L/3.L | /Aufstieg | 68 | 83:27 | |
1957/58 | Kreisklasse | /Aufstieg | 32:8 | 1996/97 | Landesliga/5.L/2.L | 6 | 45 | 57:47 | |
1958/59 | Bezirksklasse | 5 | 22:32 | 1997/98 | Landesliga/6.L/2.L | /Aufstieg | 61 | 69:35 | |
1959/60 | Bezirksklasse | 10 | 14:30 | 1998/99 | Verbandsliga/5.L/1.L | als 15./Abstieg | 26 | 46:74 | |
1960/61 | Bezirksklasse | 9 | 18:26 | 1999/00 | Landesliga/6.L/2.L | 2 | 70 | 79:24 | |
1961/62 | Bezirksklasse | als 12./Abstieg | 17:27 | 2000/01 | Landesliga/6.L/2.L | /Aufstieg | 79 | 98:23 | |
1962/63 | Kreisklasse/6.L/4.L | 6 | 25:19 | 2001/02 | Verbandsliga/5.L/1.L | 4 | 49 | 63:49 | |
1963/64 | Kreisklasse/6.L/4.L | 4 | 24:20 | 2002/03 | Verbandsliga/5.L/1.L | 9 | 39 | 47:55 | |
1964/65 | Kreisklasse/6.L/4.L | /Aufstieg | 31:13 | 2003/04 | Verbandsliga/5.L/1.L | als 16./Abstieg | 28 | 44:68 | |
1965/66 | Bezirksliga/5.L/3.L | 7 | 22:22 | 2004/05 | Landesliga/6.L/2.L | 4 | 64 | 65:31 | |
1966/67 | Bezirksliga/5.L/3.L | 5 | 26:22 | 2005/06 | Landesliga/6.L/2.L | 7 | 49 | 71:65 | |
1967/68 | Bezirksliga/5.L/3.L | 4 | 28:16 | 2006/07 | Landesliga/6.L/2.L | 3 | 63 | 82:47 | |
1968/69 | Bezirksliga/5.L/3.L | 10 | 18:26 | 2007/08 | Landesliga/6.L/2.L | 4 | 54 | 70:48 | |
1969/70 | Bezirksliga/5.L/3.L | 4 | 27:17 | 2008/09 | Landesliga/6.L/2.L | 5 | 49 | 51:38 | |
1970/71 | Verbandsliga/5.L/3.L | 4 | 31:21 | 2009/10 | Landesliga/6.L/2.L | 3 | 60 | 63:29 | |
1971/72 | Verbandsliga/5.L/3.L | 3 | 33:19 | 2010/11 | Landesliga/6.L/2.L | als 15./Abstieg | 29 | 46:79 | |
1972/73 | Verbandsliga/5.L/3.l | 3 | 34:18 | 2011/12 | Bezirksliga/7.L/3.L | als 16./Abstieg | 6 | 30:126 | |
1973/74 | Verbandsliga/5.L/3.L | /Aufstieg | 40:12 | 2012/13 | Kreisliga/8.L/4.L | 9 | 28 | 33:52 | |
1974/75 | Amateurliga/5.L/2.L | 5 | 36:24 | 63:44 | 2013/14 | Kreisliga/8.L/4.L | 6 | 37 | 86:49 |
1975/76 | Amateurliga/5.L/2.L | 15 | 23:37 | 34:60 | 2014/15 | Kreisliga/8.L/4.L | 5 | 58 | 70:44 |
1976/77 | Amateurliga/5.L/2.L | 4 | 41:23 | 68:25 | 2015/16 | Kreisliga/8.L/4.L | 10 | 25 | 43:65 |
1977/78 | Amateurliga/5.L/2.L | 5 | 37:23 | 60:33 | 2016/17 | Kreisliga/8.L/4.L | als 14./Abstieg | 24 | 37:59 |
1978/79 | Landesliga/5.L/2.L | /Aufstieg | 48:12 | 57:18 | 2017/18 | Kreisklasse A/9.L/5.L | als 4.+Aufstieg | 52 | 85:39 |
1979/80 | Verbandsliga/4.L/1.L | 9 | 30:30 | 43:48 | 2018/19 | Kreisliga/8.L/4.L | 11 | 40 | 74:77 |
1980/81 | Verbandsliga/4.L/1.L | 4 | 39:21 | 55:35 | 2019/20 | Kreisliga/8.L/4.L | Abbruch der Saison nach dem 22.Spieltag wegen Corona-Virus, 9.Platz nach Qotientenregelung | 36 | 53:42 |
1981/82 | Verbandsliga/4.L/1.L | 5 | 33:27 | 56:48 | 2020/21 | Kreisliga/8.L/4.L | Abbruch der Saison nach dem 4.Spieltag wegen Corona-Virus, 5.Platz | 7 | 20:9 |
1982/83 | Verbandsliga/4.L/1.L | 9 | 28:32 | 53:57 | 2021/22 | Kreisliga/8.L/4.L | als 2.+Aufstieg | 44 | 57:19 |
1983/84 | Verbandsliga/4.L/1.L | 10 | 28:32 | 45:53 | 2022/23 | Bezirksliga/7.L/3.L | 5 | 49 | 88:52 |
1984/85 | Verbandsliga/4.L/1.L | /Aufstiegsrunde 3.L | 43:17 | 2023/24 | Bezirksliga/7.L/3.L | 3 | 60 | 78:43 | |
1985/86 | Verbandsliga/4.L/1.L | 5 | 38:22 | 51:34 | 2024/25 | Bezirksliga/7.L/3.L |
:
Trainer der 1.Liga Fußball seit 1946/47 |
Saison 1946/47 | ohne Trainer | Saison 1990/91 | Klaus Rothenstein |
Saison 1947/48 | ohne Trainer mit dem /Aufstieg | Saison 1991/92 | Klaus-Dieter Knolinski als 14./Abstieg |
Saison 1948/49 | ohne Trainer | Saison 1992/93 | Peter Vernickel |
Saison 1949/50 | ohne Trainer | Saison 1993/94 | Peter Vernickel |
Saison 1950/51 | ohne Trainer als 17./Abstieg | Saison 1994/95 | Peter Vernickel |
Saison 1951/52 | ohne Trainer | Saison 1995/96 | Rudi Heil mit dem /Aufstieg |
Saison 1952/53 | ohne Trainer mit dem /Aufstieg | Saison 1996/97 | Rudi Heil |
Saison 1953/54 | ohne Trainer | Saison 1997/98 | Rudi Heil mit dem /Aufstieg |
Saison 1954/55 | ohne Trainer als 12./Abstieg | Saison 1998/99 | Rudi Heil als 15./Abstieg |
Saison 1955/56 | ohne Trainer | Saison 1999/2000 | Rudi Heil |
Saison 1956/57 | ohne Trainer | Saison 2000/01 | Eugen Igel † mit dem /Aufstieg |
Saison 1957/58 | ohne Trainer mit dem /Aufstieg | Saison 2001/02 | Eugen Igel † bis 31.12.2001/ab 01.01.02 Jens Martens |
Saison 1958/59 | ohne Trainer | Saison 2002/03 | Jens Martens bis 29.02.03/ab 01.03.03 Torsten Hoffmann |
Saison 1959/60 | ohne Trainer | Saison 2003/04 | Torsten Hoffmann als 16./Abstieg |
Saison 1960/61 | ohne Trainer | Saison 2004/05 | Torsten Hoffmann |
Saison 1961/62 | Ingo Röhrig † als 12./Abstieg | Saison 2005/06 | Torsten Hoffmann |
Saison 1962/63 | ohne Trainer | Saison 2006/07 | Torsten Hoffmann |
Saison 1963/64 | ohne Trainer | Saison 2007/08 | Torsten Hoffmann |
Saison 1964/65 | Karl-Heinz Jark mit dem /Aufstieg | Saison 2008/09 | Torsten Hoffmann |
Saison 1965/66 | Karl-Heinz Jark | Saison 2009/10 | Torsten Hoffmann |
Saison 1966/67 | Karl-Heinz Jark | Saison 2010/11 | Jens-Uwe Meier bis 19.08.10/ab 20.08.10 Torsten Hoffmann bis 15.09.10/ab 16.09.10 Thorsten Cornehl als 15./Abstieg |
Saison 1967/68 | Walter Schemel † | Saison 2011/12 | Mehdi Saeedi-Madani als 16./Abstieg |
Saison 1968/69 | Walter Schemel † | Saison 2012/13 | Michael Böhnke bis 31.12.12/ab 01.01.13 Lars Landschof |
Saison 1969/70 | Ingo Schacht/Heinz Oertel/Claus Betz † | Saison 2013/14 | Lars Landschof |
Saison 1970/71 | Fritz Wendt † | Saison 2014/15 | Lars Landschof |
Saison 1971/72 | Fritz Wendt † | Saison 2015/16 | Juan Ramon Martinez |
Saison 1972/73 | Rainer Lohstöter † | Saison 2016/17 | Juan Ramon Martinez bis 30.08.16/ab 31.08.16 Fikret Yilmaz bis 31.12.16/ab 01.01.17 Sadik Kaya als 14./Abstieg |
Saison 1973/74 | Rainer Lohstöter † mit dem /Aufstieg | Saison 2017/18 | Michael Wissmann bis 17.09.17/ab 18.09.17 Fikret Yilmaz mit dem Aufstieg |
Saison 1974/75 | Rainer Lohstöter † | Saison 2018/19 | Bernd Haladyn † |
Saison 1975/76 | Günter Kammeyer | Saison 2019/20 | Alexander Koll - Abbruch der Saison ab 15.03.20 wegen Corona-Virus |
Saison 1976/77 | Günter Kammeyer | Saison 2020/21 | Alexander Koll - Abbruch der Saison ab 25.10.20 wegen Corona-Virus |
Saison 1977/78 | Eugen Igel † | Saison 2021/22 | Alexander Koll mit dem Aufstieg |
Saison 1978/79 | Eugen Igel † mit dem /Aufstieg | Saison 2022/23 | Alexander Koll |
Saison 1979/80 | Wilhelm Proföhr | Saison 2023/24 | Alexander Koll |
Saison 1980/81 | Wilhelm Proföhr | Saison 2024/25 | Alexander Koll |
Saison 1981/82 | Erwin Wüst | ||
Saison 1982/83 | Erwin Wüst | ||
Saison 1983/84 | Erwin Wüst | ||
Saison 1984/85 | Erwin Wüst mit +Aufstiegsrunde zur 3.L | ||
Saison 1985/86 | Erwin Wüst | ||
Saison 1986/87 | Erwin Wüst als 14./Abstieg | ||
Saison 1987/88 | Carstens Böttcher | ||
Saison 1988/89 | Carstens Böttcher | ||
Saison 1989/90 | Klaus Rothenstein |
Abteilungsleiter Fußball - Herren seit 1946 |
1946 | Ernst Rechter † | 1989 | Uwe Langeloh |
1947 | Walter Mundt † | 1990 | Uwe Langeloh |
1948 | Walter Mundt † + Aufstieg | 1991 | Heinrich Völker † |
1949 | Werner Siemsen † | 1992 | Fritz Wendt † + Abstieg |
1950 | Max Schulz † | 1993 | Fritz Wendt † |
1951 | Max Schulz †+ Abstieg | 1994 | Fritz Wendt † |
1952 | Max Schulz † | 1995 | Fritz Wendt † |
1953 | Max Schulz † + Aufstieg | 1996 | Fritz Wendt † + Aufstieg |
1964 | Max Schulz † | 1997 | Fritz Wendt † |
1955 | Max Schulz † + Abstieg | 1998 | Fritz Wendt † + Aufstieg |
1956 | Heinz Ehmke † | 1999 | Fritz Wendt † + Abstieg |
1957 | Heinz Ehmke † | 2000 | Albert Kutscheid |
1958 | Heinz Ehmke † + Aufstieg | 2001 | Albert Kutscheid + Aufstieg |
1959 | Max Schulz † | 2002 | Albert Kutscheid |
1960 | Willi Schadendorf † | 2003 | Albert Kutscheid |
1961 | Herbert Schümann † | 2004 | Albert Kutscheid + Abstieg |
1962 | Herbert Schümann †+ Abstieg | 2005 | Albert Kutscheid |
1963 | Herbert Schümann † | 2006 | Albert Kutscheid bis 08.06.06 |
1964 | Heinrich Völker † | 2006 | Yalcin Yelkenci ab 08.06.06 - 09.10.06 |
1965 | Heinrich Völker † + Aufstieg | 2006 | Uwe Langeloh ab 09.10.06 - 01.03.07 |
1966 | Herbert Schümann † | 2007 | Nicole Engelhardt ab 01.03.07/ Bereich Jugend/Herren wurde getrennt |
1967 | Herbert Schümann † | 2008 | Nicole Engelhardt |
1968 | Heinrich Völker † | 2009 | Nicole Engelhardt |
1969 | Walter Neuhold † | 2010 | Nicole Engelhardt bis 11.02.10 |
1970 | Walter Neuhold † | 2010 | komm. der HV ab 11.2.10 - 07.04.10 |
1971 | H.-J. Flögel † | 2010 | Torsten Hoffmann ab 07.04.10 |
1972 | Uwe Langeloh | 2011 | Torsten Hoffmann bis 31.05.11 |
1973 | Uwe Langeloh | 2011 | HV/H.Leutner 2.Vors. als 1. Ansprechpartner ab 01.06.11 + Abstieg |
1974 | Uwe Langeloh + Aufstieg | 2012 | HV/H.Leutner 2.Vors. als 1. Ansprechpartner + dem sportl. Leiter F. Yilmaz ab 01.07.12 + Abstieg |
1975 | Uwe Langeloh | 2013 | HV/H.Leutner 2.Vors. als 1. Ansprechpartner + dem sportl. Leiter F. Yilmaz |
1976 | K.H. Ehrenstein | 2014 | HV/H.Leutner 2.Vors. als 1. Ansprechpart+d.sportl. Leiter F. Yilmaz/Jugend+Herren wieder vereint |
1977 | K.H.Ehrenstein | 2015 | HV/H.Leutner 2.Vors. als 1. Ansprechpartner + dem sportl. Leiter F. Yilmaz |
1978 | Bernd Gau | 2016 | HV/H.Leutner 2.Vors. als 1. Ansprechpartner + dem sportl. Leiter F. Yilmaz |
1979 | Bernd Gau + Aufstieg | 2017 | HV/H.Leutner 2.Vors. als 1. Ansprechpartner + dem sportl. Leiter F. Yilmaz |
1980 | Uwe Langeloh | 2018 | HV/H.Leutner 2.Vors. als 1. Ansprechpartner + dem sportl. Leiter F. Yilmaz + Aufstieg |
1981 | Uwe Langeloh | 2019 | HV/H.Leutner 2.Vors. als 1. Ansprechpartner + dem sportl. Leiter F. Yilmaz bis 10.03.20 |
1982 | Uwe Langeloh | 2020 | Matthias Klaus ab 10.03.2020 |
1983 | Uwe Langeloh | 2021 | Matthias Klaus bis 14.06.21 |
1984 | Uwe Langeloh + Meister | 2021 | ab 14.06.21 bis 28.09.21 vakant |
1985 | Uwe Langeloh | 2021 | ab 28.09.21 Osias Koundjo |
1986 | Uwe Langeloh | 2022 | Osias Koundjo bis 07.03.23 + Aufstieg |
1987 | Uwe Langeloh + Abstieg | 2023 | Dejan Katranicovic ab 07.03.23 |
1988 | Uwe Langeloh | 2024 | Dejan Katranicovic |
|
|
Die Torjäger der 1.Liga seit 1988 |
1988/89 | Kay Abraham | 6 | 2007/08 | Björn Roggow | 21 | ||
1989/90 | Sven Staak | 9 | 2008/09 | Dennis Obertopp | 9 | ||
1990/91 | Stefan Raap+Helge Glandt | je 9 | 2009/10 | Hendrik Dierks | 12 | ||
1991/92 | Michael Kruppe | 15 | 2010/11 | Kim Schultze | 11 | ||
1992/93 | Peter Binding | 18 | 2011/12 | Carsten Grahn+Diego Marx | je 5 | ||
1993/94 | Peter Binding | 12 | 2012/13 | Hakan Alcelik+Carsten Grahn bis 31.12.12 | je 2 | ||
1994/95 | Knut Schulz | 11 | 2012/13 | Olaf Janßen ab 1.1.13 | 7 | ||
1995/96 | Sven Peters | 21 | 2013/14 | Marco Lindner | 16 | ||
1996/97 | Sven Peters | 23 | 2014/15 | Marco Lindner | 14 | ||
1997/98 | Sven Peters | 29 | 2015/16 | Zill Torge Sellmer | 11 | ||
1998/99 | Oliver Hawen | 14 | 2016/17 | Maurice Ernst | 6 | ||
1999/00 | Taner Dulak | 18 | 2017/18 | Philipp Hahlbohm +Torge Sellmer | je 13 | ||
2000/01 | Oliver Wolf | 36 | 2018/19 | Torge Sellmer | 19 | ||
2001/02 | Oliver Wolf | 27 | 2019/20 | Niklas Wolter - Abbruch der Saison nach dem 22.Spieltag-Corona-Virus | 15 | ||
2002/03 | Oliver Wolf | 11 | 2020/21 | Dirk Ballandat - Abbruch der Saison nach dem 4.Spieltag Corona-Virus | 7 | ||
2003/04 | Oliver Wolf | 14 | 2021/22 | Dirk Ballandat+Jonathan Hüneburg | je 13 | ||
2003/04 | Oliver Wolf | 14 | 2022/23 | Jonathan Hüneburg | 19 | ||
2004/05 | René Laporte | 9 | 2023/24 | Jonathan Hüneburg | 22 | ||
2005/06 | Carsten Grahn | 2024/25 | |||||
2006/07 | Björn Roggow | 19 |
|
Die besten Spieler der 1.Liga seit 1973 auserwählt von der Presse, dem Trainer und den Fans |
1973/74 | Rainer Lohstöter † | 2000/01 | Torsten Wolf |
1974/75 | Rainer Lohstöter † | 2001/02 | Bernd Ferk |
1975/76 | Erhard Berger | 2002/03 | Oliver Wolf |
1978/79 | Dieter Wöbcke | 2003/04 | Tobias Voß |
1979/80 | Bernd Lukath | 2004/05 | Dele Botchway |
1980/81 | Dieter Wöbcke | 2005/06 | Dele Botchway |
1981/82 | Rüdiger Goldenstein | 2006/07 | Björn Kossert |
1982/83 | Thorsten Fuhlendorf | 2007/08 | Dino Zillmann |
1983/84 | Gerd Laws | 2008/09 | Daniel Jeschke |
1984/85 | Gerd Laws | 2009/10 | Daniel Brehmer |
1985/86 | Gene Birke | 2010/11 | Björn Kosssert |
1986/87 | Gene Birke | 2011/12 | leider keiner !!!! |
1987/88 | Gene Birke | 2012/13 | ab 1.1.13 das ganze kpl. Team mit der Rettung |
1988/89 | Frank Christiansen | 2013/14 | Eike Fiedler + Carsten Grahn + Marco Lindner |
1989/90 | Thomas Bähr | 2014/15 | Marco Lindner |
1990/91 | Thomas Hansen | 2015/16 | Baris Ayik |
1991/92 | Michael Kruppe | 2016/17 | Erenay Yilmaz |
1992/93 | Michael Stallbaum | 2017/18 | das ganze kpl. Team mit dem Aufstieg |
1993/94 | Olaf Corth | 2018/19 | Torge Sellmer |
1994/95 | Oliver Bieling | 2019/20 | Niklas Wolter - Abbruch der Saison-Corona-Virus |
1995/96 | Sven Peters | 2020/21 | Jonathan Hüneburg - Abbruch der Saison-Corona-Virus |
1996/97 | Andreas Hampke | 2021/22 | Jonathan Hüneburg |
1997/98 | Thomas Buchauer | 2022/23 | Hendrik Stättner+Fatih Sahin |
1998/99 | Oliver Stahmann | 2023/24 | das ganze kpl. Team |
1999/00 | Moritz Domnick+Bernd Ferk | 2024/25 |
Die Trikotsponsoren des 1.LIGA-TEAMS seit 1978 |
bis zur Saison 1978/79 | keinen "festen" Trikotsponsor |
Saison 1978/79 | Admiral mit dem Trainer Eugen Igel und dem /Aufstieg |
Saison 1979/80 | Quickborner Betonwerke |
Saison 1980/81 | Quickborner Betonwerke |
Saison 1981/82 | Quickborner Betonwerke |
Saison 1982/83 | Quickborner Betonwerke |
Saison 1983/84 | Quickborner Betonwerke |
Saison 1984/85 | EUROPA mit dem Trainer Erwin Wüst mit dem /und der Aufstiegsrunde zur 3.L |
Saison 1985/86 | EUROPA |
Saison 1986/87 | EUROPA mit dem Trainer Erwin Wüst und als 14./Abstieg |
Saison 1987/88 | EUROPA |
Saison 1988/89 | EUROPA |
Saison 1989/90 | EUROPA |
Saison 1990/91 | EUROPA |
Saison 1991/92 | EUROPA mit dem Trainer Klaus-Dieter Knolinski und als 14./Abstieg |
Saison 1992/93 | Deutscher Ring |
Saison 1993/94 | Deutscher Ring |
Saison 1994/95 | Deutscher Ring |
Saison 1995/96 | Collatz Kopiertechnik mit dem Trainer Rudi Heil und dem /Aufstieg |
Saison 1996/97 | Collatz Kopiertechnik |
Saison 1997/98 | Collatz Kopiertechnik mit dem Trainer Rudi Heil und dem /Aufstieg |
Saison 1998/99 | Collatz Kopiertechnik mit dem Trainer Rudi Heil und als 15./Abstieg |
Saison 1999/00 | Collatz Kopiertechnik |
Saison 2000/01 | Collatz Kopiertechnik mit dem Trainer Eugen Igel und dem /Aufstieg |
Saison 2001/02 | Collatz Kopiertechnik |
Saison 2002/03 | Collatz Kopiertechnik |
Saison 2003/04 | Collatz Kopiertechnik mit dem Trainer Torsten Hoffmann und als 16./Abstieg |
Saison 2004/05 | Collatz Kopiertechnik |
Saison 2005/06 | Collatz Kopiertechnik |
Saison 2006/07 | Multipower |
Saison 2007/08 | Multipower |
Saison 2008/09 | Allianz |
Saison 2009/10 | Allianz |
Saison 2010/11 | Collatz+Schwartz Kopiertechnik mit den Trainern Jens-Uwe Meier bis 19.08.10/ab 20.08.10 Torsten Hoffmann bis 15.09.10/ab 16.09.10 Thorsten Cornehl und als 15./Abstieg |
Saison 2011/12 | Collatz+Schwartz Kopiertechnik mit dem Trainer Mehdi Saeedi-Madani und als 16./Abstieg |
Saison 2012/13 | Collatz+Schwartz Kopiertechnik |
Saison 2013/14 | Collatz+Schwartz Kopiertechnik |
Saison 2014/15 | Collatz+Schwartz Kopiertechnik |
Saison 2015/16 | Collatz+Schwartz Kopiertechnik |
Saison 2016/17 | Collatz+Schwartz Kopiertechnik mit den Trainern Juan Ramon Martinez bis 30.08.16/ab 31.08.16 Fikret Yilmaz bis 31.12.16/ab 01.01.17 Sadik Kaya und als 14./Abstieg |
Saison 2017/18 | Collatz+Schwartz Kopiertechnik mit dem Trainern Michael Wissmann bis 17.09.17/ab 18.09.17 Fikret Yilmaz und dem 4. + dem Aufstieg |
Saison 2018/19 | Collatz+Schwartz Kopiertechnik |
Saison 2019/20 | Collatz+Schwartz Kopiertechnik |
Saison 2020/21 | FishundKebapHaus + restablo.de + Collatz+Schwartz Kopiertechnik |
Saison 2021/22 | FishundKebapHaus + restablo.de + Collatz+Schwartz Kopiertechnik + Provinzial (Thomas Blaume) mit dem Trainer Alexander Koll + dem Aufstieg |
Saison 2022/23 | Collatz+Schwartz Kopiertechnik + Provinzial (Thomas Blaume) |
Saison 2023/24 | Provinzial (Thomas Blaume) - KS-Automobile - Dentalnord |
Saison 2024/25 | Provinzial (Thomas Blaume) - KS-Automobile - Dentalnord |
Der tiefe Sturz - Die Suche nach dem Sündenbock - Mitleid+Häme - Der Niedergang des TuS Holstein Quickborn |
Siehe die Berichte in der Pinneberger Zeitung - Redakteur Wolfgang Helm |
Artikel vom 21.12.2011 - Artikel vom 22.12.2011 - Artikel vom 23.12.2011 |
Wer hat die meisten Spiele im TuS Holstein Quickborn absolviert? |
Björn Kossert absolvierte bis einschl. 15.05..11 = 578 Spiele und siehe Legende zum 500. Spiel von Björn Kossert vom 10.8.09 vom Nach seinem Abschied spielt Björn seit Februar 2013 beim FC Straberg |